根据学校《关于组织开展2023年职业教育优秀教科研成果评选工作的通知》,学校各系部积极组织教师申报了教研论文、多媒体课件、教学设计和教学微课4个方面共116份教研成果参加评选。经教务处、内涵建设办公室组织专家审核评选,《高校教师教学道德规范现状探析》等55个教研成果获得表彰,名单如下:
一、优秀教研论文(9 项)
序号 | 教研论文题目 | 姓名 | 等次 | 所属部门 |
1 | 高校教师教学道德规范现状探析 | 王东陈 | 一等奖 | 护理系 |
2 | 大学英语教学中学生思辨能力的培养 | 周梦竹 | 一等奖 | 教务科研处 |
3 | 非遗文化进课堂视域下思政课教师团队建设创新研究 | 张红六 | 二等奖 | 思政课部 |
4 | 高校教师职业道德修养与教育价值观的传承与创新 | 宗雨欣 | 二等奖 | 5G 应用系 |
5 | 高等教育法制与高校学生权益保护 | 郑进仪 | 二等奖 | 护理系 |
6 | 荆楚地区非物质文化遗产的文化传承与创新 | 严 菁 | 三等奖 | 商贸管理系 |
7 | 关于高职体育教学中羽毛球基本功训练及预防运动损伤的探讨 | 唐星星 | 三等奖 | 公共基础课部 |
8 | “大思政”格局下高校学生管理工作的探索与创新 | 雷 蕾 | 三等奖 | 5G 应用系 |
9 | 汽车技术专业课的实践教学改革创新 | 何孝伟 | 三等奖 | 机电工程系 |
二、优秀教学设计(12 项)
序号 | 教学设计主题 | 姓名 | 等次 | 所属部门 |
1 | DML 数据操纵语言 | 费红锦 | 一等奖 | 内涵建设办公室 |
2 | 电子商务概论 | 张静雨 | 一等奖 | 旅游航空系 |
3 | 无人机法律法规 | 张意 | 二等奖 | 旅游航空系 |
4 | 无人机组装与调试 | 鲁阳 | 二等奖 | 旅游航空系 |
5 | 幼儿照护职业技能 | 涂云 | 二等奖 | 护理系 |
6 | 商品信息采编 | 龙小雨 | 二等奖 | 软件工程系 |
7 | Java Web 应用开发基础 | 占申鹏 | 三等奖 | 软件工程系 |
8 | 树立高尚人生目的 | 程蓉 | 三等奖 | 思政课部 |
9 | 大学计算机应用基础 | 别龙平 | 三等奖 | 公共基础课部 |
10 | 成长英语 | 冯晓苗 | 三等奖 | 公共基础课部 |
11 | 大学英语 | 李颜 | 三等奖 | 公共基础课部 |
12 | 荆楚非遗文化 | 魏雪姣 | 三等奖 | 公共基础课部 |
三、优秀多媒体课件(25 项)
序号 | 多媒体课件名称 | 姓名 | 等次 | 所属部门 |
1 | 中国画 | 杜晓青 | 一等奖 | 艺术系 |
2 | Literature and Art | 宗雨欣 | 一等奖 | 5G 应用系 |
3 | 3D 凸出和斜角效果 | 郭亚竹 | 一等奖 | 艺术系 |
4 | Unit 1 Text A | 张英 | 一等奖 | 旅游航空系 |
5 | 机件的表达方式——断面图 | 熊平远 | 二等奖 | 机电系 |
6 | 科尔伯格道德发展观 | 胡馨文 | 二等奖 | 艺术系 |
7 | 图形界面中的组件设计——按钮设计 | 李亮 | 二等奖 | 艺术系 |
8 | 条件分支语句 | 聂书娣 | 二等奖 | 软件工程系 |
9 | 学业认知 | 王敏洁 | 二等奖 | 公共基础课部 |
10 | 汽车空调制冷系统 | 王亚丹 | 二等奖 | 机电系 |
11 | 民歌独唱——映山红 | 龚魏莉 | 二等奖 | 艺术系 |
12 | 表达式动画训练——函数菜单功能运用 | 瞿侨利 | 二等奖 | 艺术系 |
13 | 三层架构和 MVC | 占申鹏 | 三等奖 | 软件工程系 |
14 | 幼儿园社会教育活动的方法和途径 | 蒋圆圆 | 三等奖 | 护理系 |
15 | 花卉临摹——荷花 | 孟文 | 三等奖 | 艺术系 |
16 | 树立高尚人生目的 | 向梦琴 | 三等奖 | 思政课部 |
17 | 单个几何体透视关系 | 王曼青 | 三等奖 | 艺术系 |
18 | 常见动力电池的认知——太阳能电池 | 向高宏 | 三等奖 | 机电系 |
19 | The First Lesson | 谭凤娟 | 三等奖 | 公共基础课部 |
20 | 计算机发展历程 | 别龙平 | 三等奖 | 公共基础课部 |
21 | 混合动力汽车工作原理 | 李新 | 三等奖 | 机电系 |
22 | 大学美育 | 黄婷婷 | 三等奖 | 商贸管理系 |
23 | 幼儿园传统民间游戏的开发与利用 | 郑进仪 | 三等奖 | 护理系 |
24 | 原始社会时期工艺美术 | 黄雅洁 | 三等奖 | 艺术系 |
25 | 医院和住院环境 | 张敏 | 三等奖 | 护理系 |
四、优秀教学微课(9 项)
序号 | 教学微课内容 | 姓名 | 等次 | 所属部门 |
1 | Job Application Letters | 殷容容 谭凤娟 | 一等奖 | 公共基础课部 |
2 | 3D 凸出和斜角 | 郭亚竹 | 二等奖 | 艺术系 |
3 | 非线性编辑 | 董苗惠 | 二等奖 | 艺术系 |
4 | 绘制多段线 | 张登辉 | 三等奖 | 机电系 |
5 | LINUX 系统 | 张刘 | 三等奖 | 经济管理系 |
6 | 概念建模 E-R 图 | 雷旭 | 三等奖 | 经济管理系 |
7 | 招财进宝图设计 | 张灵芝 | 三等奖 | 经济管理系 |
8 | PS 图像处理 | 雷蕾 | 三等奖 | 5G 应用系 |
9 | 西餐摆盘 | 李琳 | 三等奖 | 5G 应用系 |
<< 上一篇:喜报:我校学生在第十二届全省"华中数控杯"数控技能大赛获一等奖
>> 下一篇:表彰教研成果,推进教学改革