序号 | 姓名 | 赛事 | 级别 | 等级 |
1 | 周丽皎 | 一体化教案及课件设计制作竞赛 | 校级 | 优秀奖 |
2 | 周丽皎 | 第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛省级铜奖指导老师 | 省级 | 铜奖 |
3 | 刘梦瑶 | 第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛省级铜奖指导老师 | 省级 | 铜奖 |
4 | 李诗彤 | 第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛铜奖指导老师 | 省级 | 铜奖 |
5 | 朱黄龙 | 第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛铜奖指导老师 | 省级 | 铜奖 |
6 | 龚芳 | 荆州市“楚创荟”首届大学生创新创业大赛职教赛道一等奖指导老师 | 市级 | 一等奖 |
7 | 刘梦瑶 | 荆州市“楚创荟”首届大学生创新创业大赛职教赛道一等奖指导老师 | 市级 | 一等奖 |
8 | 李诗彤 | 荆州市“楚创荟”首届大学生创新创业大赛职教赛道一等奖指导老师 | 市级 | 一等奖 |
9 | 张志红 | 一体化教案及课件设计制作竞赛 | 校级 | 优秀奖 |
10 | 涂毅超 | 一体化教案及课件设计制作竞赛 | 校级 | 一等奖 |
11 | 李颖 | 一体化教案及课件设计制作竞赛 | 校级 | 三等奖 |
12 | 付彩霞 | 一体化教案及课件设计制作竞赛 | 校级 | 优秀奖 |
13 | 余鹏程 | 一体化教案及课件设计制作竞赛 | 校级 | 二等奖 |
14 | 高艳霞 | 一体化教案及课件设计制作竞赛 | 校级 | 二等奖 |
15 | 谭鑫磊 | 一体化教案及课件设计制作竞赛 | 校级 | 优秀奖 |
16 | 张国莉 | 一体化教案及课件设计制作竞赛 | 校级 | 优秀奖 |
17 | 张晓黎 | 教育部1+x幼儿照护职业技能等级证书第12期师资培训教学能力竞赛 | 省级 | 三等奖 |
18 | 张晓黎 | 乡村振兴大赛湖北选拔赛优秀指导老师 | 省级 | 一等奖 |
19 | 李昕怿 | 教育部1+x幼儿照护职业技能等级证书第11期师资培训教学能力竞赛 | 省级 | 三等奖 |
20 | 魏雪姣 | 一体化教案及课件设计制作竞赛 | 校级 | 优秀奖 |
21 | 孙小雅 | 全国乡村振兴职业技能大赛湖北省选拔赛“养老护理”项目湖北省第一名(金牌) | 省级 | 金牌 |
22 | 严新 | 全国乡村振兴职业技能大赛湖北省选拔赛 优秀指导教练 | 省级 | 优秀指导教练 |
23 | 孙小雅 | 全国乡村振兴职业技能大赛湖北省选拔赛“养老护理”项目 | 省级 | 湖北省技术能手 |
24 | 孙小雅 | 一体化教案及课件设计制作竞赛 | 校级 | 三等奖 |
25 | 任春花 | 一体化教案及课件设计制作竞赛 | 校级 | 优秀奖 |
26 | 谭凤娟 | 2021年湖北省职业院校教师素质提高计划职业院校新进教师培训证书 | 国家级 | 证书 |
27 | 杨亦欣 | 一体化教案及课件设计制作竞赛 | 校级 | 优秀奖 |
28 | 周晓桥 | 一体化教案及课件设计制作竞赛 | 校级 | 三等奖 |
29 | 吴仁全 | 湖北工匠杯技能大赛--全国乡村振兴职业技能大赛湖北省选拔赛 | 省级 | 银牌 |
30 | 严坤 | 湖北工匠杯技能大赛--全国乡村振兴职业技能大赛湖北省选拔赛 | 省级 | 湖北优秀指导教练 |
31 | 杜娇 | 学院课程教案评比 | 院级 | 一等奖 |
32 | 王涵 | 学院教案评比 | 院级 | 二等奖 |
33 | 张盼盼 | 一体化教案及课件制作竞赛 | 院级 | 一等奖 |
34 | 李新 | 一体化教案及课件制作竞赛 | 院级 | 优秀奖 |
35 | 罗小兰 | 一体化教案及课件制作竞赛 | 院级 | 优秀奖 |
36 | 吴仁全 | 湖北工匠杯技能大赛--全国乡村振兴职业技能大赛湖北省选拔赛 | 省级 | 湖北省技术能手 |
37 | 吴晓桐 | 一体化教案及课件设计制作竞赛 | 校级 | 三等奖 |
38 | 陈晖戎 | 一体化教案及课件设计制作竞赛 | 校级 | 二等奖 |
39 | 孟祥高 | 中国粤港澳大湾区工艺美术国匠杯工艺美术精品展 | 省部级别 | 银奖 |
<< 上一篇:长江艺术工程职业学院2022年专业设置一览表
>> 下一篇:新能源汽车技术专业人才培养方案(2024)