序号 | 专业大类 | 二级类别 | 专业名称 | 专业代码 | 所属系部 | 开设时间 |
1 | 医药卫生大类 | 护理类 | 护理 | 520201 | 护理系 | 2017 |
2 | 医药卫生大类 | 护理类 | 助产 | 520202 | 护理系 | 2019 |
3 | 旅游大类 | 餐饮类 | 烹饪工艺与营养 | 540202 | 护理系 | 2020 |
4 | 教育与体育大类 | 体育类 | 社会体育 | 570301 | 护理系 | 2020 |
5 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 护理系 | 2021 |
6 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 中医康复技术 | 520416 | 护理系 | 2021 |
7 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 大数据与财务管理 | 530301 | 经济管理系 | 2017 |
8 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 电子商务 | 530701 | 经济管理系 | 2017 |
9 | 旅游大类 | 旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 经济管理系 | 2017 |
10 | 旅游大类 | 旅游类 | 旅游管理 | 540101 | 经济管理系 | 2017 |
11 | 财经商贸大类 | 金融类 | 财富管理 | 530205 | 经济管理系 | 2018 |
12 | 财经商贸大类 | 物流类 | 现代物流管理 | 530802 | 经济管理系 | 2018 |
13 | 财经商贸大类 | 工商管理 | 市场营销 | 530605 | 经济管理系 | 2018 |
14 | 财经商贸大类 | 金融类 | 金融服务与管理 | 530201 | 经济管理系 | 2019 |
15 | 电子信息大类 | 计算机类 | 计算机应用技术 | 510201 | 经济管理系 | 2018 |
16 | 电子信息大类 | 计算机类 | 软件技术 | 510203 | 经济管理系 | 2019 |
17 | 电子信息大类 | 计算机类 | 大数据技术 | 510205 | 经济管理系 | 2021 |
18 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 机械制造及自动化 | 460104 | 机电工程系 | 2018 |
19 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 新能源汽车技术 | 460702 | 机电工程系 | 2017 |
20 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 机电工程系 | 2018 |
21 | 装备制造大类 | 航空装备类 | 无人机应用技术 | 460609 | 机电工程系 | 2021 |
22 | 资源环境与安全大类 | 环境保护类 | 资源综合利用技术 | 420808 | 机电工程系 | 2021 |
23 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 刺绣设计与工艺 | 550125 | 艺术工程系 | 2017 |
24 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 工艺美术品设计 | 550112 | 艺术工程系 | 2017 |
25 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 艺术工程系 | 2017 |
26 | 轻工纺织大类 | 纺织服装类 | 服装设计与工艺 | 480402 | 艺术工程系 | 2018 |
27 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 建筑室内设计 | 440106 | 艺术工程系 | 2018 |
28 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 戏曲表演 | 550203 | 艺术工程系 | 2018 |
29 | 文化艺术大类 | 文化服务类 | 文物修复与保护 | 550404 | 艺术工程系 | 2019 |
<< 上一篇:我院召开“3+2”中高职衔接人才培养工作研讨会
>> 下一篇:2021年获奖信息汇总表